Appearance
Tsumugi 进销存
Tsumugi 进销存面向零售门店、批发贸易、仓储协同与多门店经营场景,统一商品、库存、订单、采购、销售与资金数据,帮助团队从手工管理升级为标准化经营闭环。
产品介绍
- 支持采购入库、销售出库、库存盘点、调拨与退换货
- 支持多门店、多仓库、多角色协同
- 支持经营看板、商品分析、库存预警与利润统计
- 支持按业务规模选择标准版本或商务二开交付模式
版本横评
| 功能项 | 入门版 | 基础版 | 进阶版 | 商务二开版 |
|---|---|---|---|---|
| 适用团队 | 个体商户 / 初创门店 | 单店 / 小型连锁 | 多门店 / 多仓协同 | 集团 / 复杂业务企业 |
| 商品档案 | ✓ | ✓ | ✓ | 按需定制 |
| 商品分类 | ✓ | ✓ | ✓ | 按需定制 |
| 多规格商品 | ✗ | ✓ | ✓ | 按需定制 |
| 条码管理 | ✗ | ✓ | ✓ | 按需定制 |
| 采购入库 | ✓ | ✓ | ✓ | 按流程定制 |
| 销售出库 | ✓ | ✓ | ✓ | 按流程定制 |
| 退换货管理 | ✗ | ✓ | ✓ | 按流程定制 |
| 往来对账 | ✗ | ✓ | ✓ | 按流程定制 |
| 单仓库存 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多仓库存 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 库存调拨 | ✗ | ✓ | ✓ | 按仓配模式定制 |
| 库存盘点 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 库存预警 | ✗ | ✓ | ✓ | 按规则定制 |
| 经营日报 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 利润分析 | ✗ | ✓ | ✓ | 定制分析模型 |
| 多维度报表 | ✗ | ✗ | ✓ | 定制 BI / 数据接口 |
| 基础账号权限 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 精细化角色权限 | ✗ | ✓ | ✓ | 对接组织架构 |
| 操作日志 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 工单支持 | ✓ | ✓ | ✓ | 专属顾问 |
| 实施指导 | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 私有化 / 定制开发 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
套餐价格
入门版
¥199 / 月
¥1,990 / 年
- 基础商品与库存管理
- 采购销售单据流转
- 适合初创门店快速上线
基础版
¥399 / 月
¥3,990 / 年
- 多仓库存与条码能力
- 往来对账与库存预警
- 适合单店或小型连锁
进阶版
¥899 / 月
¥8,990 / 年
- 多维报表与利润分析
- 精细化权限与操作日志
- 适合多门店与协同团队
商务二开版
联系客服
按需求评估报价
- 品牌定制与业务流程适配
- 第三方系统对接与私有化
- 专属顾问与项目交付
商务二开版支持品牌定制、流程适配、第三方系统对接与专属部署方案,具体报价需根据需求评估。